Web oficial del Club Patí Voltregà
   
 
 

Calendari OKLliga 2008-2009
 
    Classificació
13/09   CP Voltregà 1 1   SHUM Maçanet
20/09   CH Mataró 0 1   CP Voltregà
07/10   CP Voltregà 3 1   CH Lloret
21/10   CE Noia 2 1   CP Voltregà
11/10   CP Voltregà 4 2   CP Alcodiam
14/10   CP Vic 5 3   CP Voltregà
25/10   CP Voltregà 0 5   CP Tenerife
01/11   Igualada HC 4 1   CP Voltregà
08/11   CP Voltregà 1 1   CP Vilanova
11/11   Reus Deportiu 6 1   CP Voltregà
22/11   CP Voltregà 3 2   CHP Blanes
29/11   CE Lleida 2 2   CP Voltregà
06/12   CP Voltregà 2 2   CP Sitges
09/12   FC Barcelona 5 1   CP Voltregà
20/12   CP Voltregà 1 1   HC Liceo
03/01   SHUM Maçanet 1 3   CP Voltregà
10/01   CP Voltregà 2 2   CH Mataró
13/01   CH Lloret 5 1   CP Voltregà
24/01   CP Voltregà 3 4   CE Noia
27/01   CP Alcodiam 4 5   CP Voltregà
31/01   CP Voltregà 1 2   CP Vic
07/02   CP Tenerife 4 1   CP Voltregà
10/02   CP Voltregà 1 4   Igualada HC
21/02   CP Vilanova 6 0   CP Voltregà
28/02   CP Voltregà 0 4   Reus Deportiu
07/03   CHP Blanes 3 2   CP Voltregà
14/03   CP Voltregà 1 4   CE Lleida
28/03   CP Sitges 4 1   CP Voltregà
31/03   CP Voltregà 2 2   FC Barcelona
04/04   HC Liceo 5 2   CP Voltregà
  Jornada 30
1   FC Barcelona Sorli Discau 71
2   Roncato Patí Vic 68
3

  HC Liceo Coinasa

61
4

  Alnimar Reus Deportiu

61
5   CE Noia Freixenet 48
6   Proinosa Igualada HC 47
7

  CH Grup Lloret

45
8   Grup Castillo Lleida 40
9   Enrile PAS Alcoi 35
10   Viva Habitat Blanes 34
11

  Vilanova L'Ull Blau

33
12   SHUM Maçanet 31
13

  Cemex Tenerife

30
14   Grup Clima Mataró 29
15   Güell CP Voltregà 25
16   CP Sitges Arian 14
 
 
Club Patí Voltregà | www.cpvoltrega.com | info@cpvoltrega.com